您所在的位置:首页 >> 债券 >> 债券行情 >> 正文
中证债券系列指数2008年5月8日收盘行情
www.fivip.com  2008-05-09 09:13:44   蓝筹财经  参与评论  [ ]

债券简称 买入 买入价 买入数量 买入到期收益率 卖出 卖出价 卖出 卖出到期

报价方 报价方 数量 收益率

07国债11 国寿资产 99.750 5000 3.6416 国寿资产 99.898 5000 3.5701

07国债11 广发证券 99.750 5000 3.6416 国信证券 99.950 5000 3.5450

07国债11 中银证券 99.750 5000 3.6416 人保资产 99.950 5000 3.5450

07国债11 申银万国 99.750 5000 3.6416 中金公司 99.950 5000 3.5450

07国债11 长江证券 99.750 5000 3.6416 国寿资产 99.956 5000 3.5421

07国债11 光大证券 99.750 5000 3.6416 广发证券 99.956 5000 3.5421

07国债11 人保资产 99.745 5000 3.6441 中银证券 99.956 5000 3.5421

07国债11 国信证券 99.743 5000 3.6450 申银万国 99.956 5000 3.5421

07国债11 中金公司 99.743 5000 3.6450 长江证券 99.956 5000 3.5421

07国债11 光大证券 99.956 5000 3.5421

07国债14 中金公司 99.400 5000 4.0049 中信证券 99.925 5000 3.9089

07国债14 国寿资产 99.400 5000 4.0049 中金公司 99.945 5000 3.9053

07国债14 中银证券 99.400 5000 4.0049 国寿资产 99.945 5000 3.9053

07国债14 申银万国 99.400 5000 4.0049 长江证券 99.945 5000 3.9053

07国债14 华泰证券 99.400 5000 4.0049 中银证券 99.947 5000 3.9049

07国债14 长江证券 99.400 5000 4.0049 申银万国 99.947 5000 3.9049

07国债14 中信证券 99.380 5000 4.0086 华泰证券 99.947 5000 3.9049

07国债16 银河证券 99.947 5000 3.0203 银河证券 99.982 5000 2.9213

07国债16 中金公司 99.947 5000 3.0203 中金公司 99.982 5000 2.9213

07国债16 国信证券 99.947 5000 3.0203 国信证券 99.982 5000 2.9213

07国债16 长江证券 99.947 5000 3.0203 长江证券 99.982 5000 2.9213

07国债16 申银万国 99.947 5000 3.0203 申银万国 99.982 5000 2.9213

07国债16 中信证券 99.947 5000 3.0203 中信证券 99.982 5000 2.9213

07国债17 光大证券 100.350 5000 3.9054 中银证券 100.694 5000 3.8203

07国债17 中银证券 100.290 5000 3.9203 广发证券 100.694 5000 3.8203

07国债17 广发证券 100.290 5000 3.9203 光大证券 100.753 5000 3.8057

07国债18 国信证券 101.940 5000 4.0017 国信证券 102.510 5000 3.9027

07国债18 中银证券 101.940 5000 4.0017 中银证券 102.516 5000 3.9017

07国债20 中信证券 100.315 5000 3.0635 中信证券 100.375 5000 2.9635

08国债01 广发证券 99.600 5000 4.0144 广发证券 100.180 5000 3.9150

08国债01 长江证券 99.600 5000 4.0144 长江证券 100.180 5000 3.9150

08国债04 国寿资产 99.560 5000 3.7159 国信证券 99.823 5000 3.6196

08国债04 申银万国 99.560 5000 3.7159 国寿资产 99.825 5000 3.6188

08国债04 国信证券 99.550 5000 3.7196 申银万国 99.825 5000 3.6188

07长电债 国寿资产 100.020 1000 5.3406 国寿资产 101.450 1000 5.1449

07海工债 中金公司 103.800 1000 5.2450 中金公司 105.310 1000 5.0462

07华能G1 中信证券 101.600 1000 5.2596 中信证券 102.400 1000 5.0640

07华能G2 中信证券 102.500 1000 5.2842 中信证券 103.600 1000 5.0880

07华能G3 中信证券 104.000 1000 5.3508 中信证券 105.500 1000 5.1545

08钒钛债 民族证券 102.770 1000 6.1061 民族证券 103.602 1000 5.9063

08金地债 中金公司 100.300 1000 5.4464 中金公司 101.560 1000 5.2467

08莱钢债 广发证券 101.900 1000 6.2806 广发证券 103.370 1000 6.0809

中证报

关于 债券 的文章

债券频道历史文章
  匿名发表
理财产品  
热点追踪
频道精选
深度报道
最新商讯
广而告之
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
蓝筹财经所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
技术支持:成都大行情网络科技公司 ICP经营许可证编号:川 B2-20070077 证券资讯提供:成都银华投资资讯有限公司
Copyright @ 蓝筹财经 www.fivip.com All Right Reserved
征途私服 魔域私服 劲舞团私服 征途私服